コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
機械名 | メーカー名 | 仕様概要 | 数量 |
シャーリングマシン | 生野 | 10*3100 | 1台 |
油圧プレス | 鶴鉄工 | 300t | 1台 |
ターニングロール | 松本機械 | 5t | 2台 |
ベンディングローラー | 神崎 | 6t*3000 | 1台 |
ベンディングローラー | 神崎 | 16t*2000(端曲付) | 1台 |
アングルベンダー | – | – | – |
ボール盤 | – | – | 3台 |
パイプベンダー | 大洋エンジ | PBER80D6 | 2台 |
パイプベンダー | 大洋 | DR-6H | 1台 |
NCパイプベンダー | 大洋エンジ | PB-PC65 | 1台 |
コンプレッサー | – | 10P | 3台 |
コンプレッサー | – | 5P | 3台 |
コンプレッサー | – | 3P | 2台 |
高速切断機 | – | – | 3台 |
ポンチングマシン | – | – | 2台 |
ポジッショナー | – | 1.5t用 | 3台 |
ポジッショナー | – | 300k用 | 9台 |
特殊ポジッショナー | – | – | 7台 |
天井走行クレーン | 日本ホイスト | 4.8t | 2台 |
天井走行クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 11台 |
アーク溶接機 | 日立・松下 | – | 5台 |
半自動溶接機 | 松下・ダイヘン | – | 41台 |
CNCパイプ自動切断装置 | 松本機械 | PCM-330L(600A対応型) | 1台 |
CNCパイプ自動切断装置 | 松本機械 | PCM-215 | 1台 |
パイプ自動切断機 | 津根精機 | TK5C-102GL | 1台 |
鋸盤 | ニコテック | SSP-400D | 1台 |
鋸盤 | アマダ | 650HD | 1台 |
鋸盤 | アマダ | HFA-300 | 1台 |
鋸盤 | アマダ | 250HD | 1台 |
鋸盤 | 大東 | GAⅢ330 | 1台 |
鋸盤 | ニコテック | 650HD | 1台 |
フライス盤 | 山崎技研 | YZ-8C | 1台 |
旋盤 | ハママツ工機 | HKM-1100 | 1台 |
TIG溶接機 | 松下電器 | – | 10台 |
プラズマ 切断機 | 松下電器 | – | 4台 |
パイプ開先取機 | 東芝 | 125A-200A | 1台 |
パイプ開先取機 | 芝浦 | 25A-100A | 1台 |
オートバイクール | 小池 | – | 1台 |
トラック | – | 4t | 1台 |
移動式クレーン | – | 4.9t | 1台 |
フォークリフト | トヨタ | 4.5t | 1台 |
フォークリフト | トヨタ | 2.5t | 1台 |
製缶定盤 | – | – | 4台 |
パイプ組立定盤 | – | – | 14台 |
高周波発生装置 | – | – | 1台 |
アイアンワーカー | – | 5.5M仕様 | 1台 |
PAGE TOP